| 所在城市 | 所在州 | 扶持额度(万美元) | 项目简介 | |
| 3M | 圣保罗 | 明尼苏达 | 490 | 研究具有高反射率和高硬度的薄膜材料代替笨重的反射镜 | 
| 美国阿贡国家实验室 | 阿贡 | 伊利诺 | 100 | 示范应用液体化学反应优化传热换热过程 | 
| 波士顿大学 | 波士顿 | 麻萨诸塞 | 80 | 研究可保持反射镜镜面清洁的新方法 | 
| Brayton能源公司 | 汉普顿 | 新罕布夏州 | 160 | 建设并测试一个使用超临界二氧化碳作为换热介质的新的太阳能集热接收器 | 
| BrightSource能源公司 | 奥克兰 | 490 | 研发自动化的高效集热装置装备平台以降低CSP电站的施工周期。 | |
| 喷气推进实验室 | 帕萨迪纳市 | 加利福尼亚 | 230 | 设计一种新型的重量较轻、结构简单、成本较低的太阳能集热器 | 
| 麻省理工学院 | 坎布里奇 | 麻萨诸塞 | 100 | 研究可直接进行热电转化的新型发电机 | 
| 国家可再生能源实验室 | Golden | 800 | 示范一个采用超临界二氧化碳作为工作介质的多元的兆瓦级发电循环。 | |
| 国家可再生能源实验室 | Golden | 380 | 研发新型太阳能热量接收器 | |
| 诺维奇技术公司 | 诺维奇 | 佛蒙特 | 30 | 新材料打造的低成本、高效、高可靠性的太阳能集热器 | 
| 俄勒冈州立大学 | 科瓦利斯 | 俄勒冈州 | 80 | 应用微孔道热交换技术降低接收器的尺寸、重量和热损 | 
| 西北太平洋国家实验室 | 里奇兰 | 华盛顿州 | 350 | 研发基于抛物面蝶式聚光器和热化学反应系统的CSP系统,应用于改进燃气联合循环发电系统 | 
| 宾夕法尼亚州立大学 | University Park | 宾夕法尼亚州 | 30 | 拥有先进的光学性能的新型太阳能聚光器 | 
| 圣地亚哥州立大学 | 圣地亚哥 | 科罗拉多 | 380 | 配备微粒子换热装置的接收器以增强性能和热效率 | 
| 桑迪亚国家实验室 | 阿尔伯克基 | 新墨西哥州 | 440 | 新型换热装置 | 
| 西南研究所 | 圣安东尼奥市 | 得克萨斯州 | 680 | 配备超临界二氧化碳循环的高效低成本的CSP电站 | 
| 西南研究所 | 圣安东尼奥市 | 得克萨斯州 | 310 | 设计外部燃烧室,利用太阳能集热加热的空气和燃气混合燃烧形成混合电站 | 
| 斯坦福大学 | 斯坦福 | 90 | 新型高温循环集成传统CSP循环以提升发电效率 | |
| Thermata | 帕萨迪纳市 | 加利福尼亚州 | 100 | 定日跟踪装置应用闭环光学跟踪技术提供实时跟踪信息来随时调整镜子朝向 | 
| 亚利桑那大学 | 图森 | 亚利桑那 | 150 | 玻璃快速成型技术 | 
| 加州大学圣迭戈分校 | 拉荷亚 | 加利福尼亚州 | 100 | 低成本的可扩展的光谱选择吸收玻璃 | 
| 合计 | 5600 | |||
