CSPPLAZA研究中心:当前的光热发电市场以槽式光热发电技术为主,超过80%的CSP电站(含已建和在建项目)都采用了这种技术。实践证明,槽式热发电技术是最实用、最成熟、成本效益最突出的CSP技术。
| 投入(百万美元) | 比例 | |
| 劳动力支出 | 62.4 | 17.1% | 
| 集热场 | 11.3 | 3.1 | 
| 土地等基建 | 21.2 | 5.8 | 
| 钢结构 | 9.1 | 2.5 | 
| 管道建设 | 6.4 | 1.8 | 
| 电气安装 | 14.4 | 4.0 | 
| 设备支出 | 140.3 | 38.5 | 
| 反光镜 | 23.1 | 6.4 | 
| 集热器 | 25.9 | 7.1 | 
| 钢材 | 39.0 | 10.7 | 
| 驾线塔 | 3.9 | 1.1 | 
| 基建 | 7.8 | 2.1 | 
| 跟踪系统 | 1.6 | 0.4 | 
| 旋转接头 | 2.6 | 0.7 | 
| 传热系统(管道、换热器、泵等设备) | 19.5 | 5.4 | 
| 传热介质(导热油) | 7.8 | 2.1 | 
| 电气、控制系统等 | 9.1 | 2.5 | 
| 储热系统 | 38.4 | 10.5 | 
| 熔盐 | 18.6 | 5.1 | 
| 储热罐 | 6.6 | 1.8 | 
| 隔热材料 | 0.7 | 0.2 | 
| 换热器 | 5.1 | 1.4 | 
| 泵 | 1.6 | 0.4 | 
| 平衡系统 | 3.5 | 1.0 | 
| 发电系统 | 52.0 | 14.3 | 
| 发电机 | 20.8 | 5.7 | 
| 电厂辅助设施 | 20.7 | 5.7 | 
| 电网接入设施 | 10.5 | 2.9 | 
| 其他 | 71.0 | 19.5 | 
| 项目开发 | 10.5 | 2.9 | 
| EPC | 28.1 | 7.7 | 
| 融资 | 21.8 | 6.0 | 
| 其他支出(津贴等) | 10.5 | 2.9 | 
| 总成本 | 364 | 100 | 
| 备注:该成本分析对象为西班牙Andasol 1 50MW光热电站,配置7.5小时熔盐储热系统,镜场面积51万平方米。本结果由安永和Fraunhofer共同测算。 | ||
表:一个50MW槽式光热电站的投资结构
当前,槽式光热发电技术和塔式光热发电技术(不带储热)的成本大概在4500美元/KW和7150美元/KW之间。配置储热系统的CSP电站的成本当然会更高,但其产能也将提高。计算得出,带储热的槽式和塔式CSP电站的成本大概在5000美元/KW和10500美元/KW之间。上表中所列出的Andasol150MW光热电站的每千瓦成本大概为7280美元/KW。
 0
0
							
					