发布者:本网记者Alice | 来源:CSPPLAZA研究中心 |  0评论 | 6460查看 | 2013-06-17 14:25:00     
			 
			
			
				  CSPPLAZA研究中心:截至2012年底,全球光热发电在运装机约2550MW,其中超过3/4的装机位于西班牙,约1950MW,美国2012年新增装机为零,总装机量仍为507MW。详情见下表:
 
  | 国家 | 2011年底合计装机 MW | 2012年新增装机 MW | 2012年底合计装机 MW | 
 
  | 西班牙  | 999  | 951  | 1,950  | 
 
  | 美国  | 507  | 0  | 507  | 
 
  | 阿尔及利亚  | 25  | 0  | 25  | 
 
  | 埃及 | 20  | 0  | 
				
				
				
				
					
				 |